보건 시.군별 전문과목 배치현황
페이지 정보

본문
2023년도 시군별 전문과목 배치현황
(2023.5.1. 기준)
| 구분 | 배치인원(명) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 |
의 과 소 계 |
전문의 | 일반의, 인턴 |
치 과 |
한 의 과 |
||||||||||||||||
| 소계 | 내과 | 소아 청소년과 |
성형 외과 |
가정 의학과 |
재활 의학과 |
비뇨기과 | 외과 | 마취 통증 의학과 |
피부과 | 직업환경 의학과 |
방사선 종양학과 |
안과 | 흉부 외과 |
소계 | 의과 일반의 |
의과 인턴 |
|||||
| 총계 | 270 | 134 | 54 | 1 | 14 | 11 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 80 | 50 | 30 | 50 | 86 |
| 춘천시 | 18 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | |||||||||
| 원주시 | 18 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||
| 강릉시 | 18 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||
| 동해시 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 태백시 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 속초시 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 삼척시 | 21 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 홍천군 | 16 | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 횡성군 | 16 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
| 영월군 | 22 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||||
| 평창군 | 20 | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 정선군 | 19 | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||
| 철원군 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
| 화천군 | 19 | 10 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
| 양구군 | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
| 인제군 | 13 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 고성군 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 양양군 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
- 이전글미숙아 의료비 지원 23.07.25
- 다음글공중보건의정보 시군별 배치현황 23.07.25
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.







